50W de 2 x 4 LEIDENE Lichten van Troffer
Productdetails:
| Merknaam: | HK | 
| Certificering: | ETL,FCC,CE,ROHS | 
| Modelnummer: | HKTF2450W | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 PCs | 
|---|---|
| Prijs: | Negotiate Ex-work / FOB price | 
| Verpakking Details: | Onderhandel | 
| Levertijd: | 10 werkdagen | 
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Levering vermogen: | 5,0000 PCs/Maand | 
| 
                             Gedetailleerde informatie  | 
                    |||
| Herz: | 60Hz | Lichtbron: | Leiden | 
|---|---|---|---|
| Geschatte Input Voltage/V: | AC100-277V | Stijl: | Het LEIDENE licht van Troffer | 
| CCT/K: | 2700-5700K of regelbaar GDT | Stralingshoek: | 120 | 
| Sensor: | facultatief | noodsituatie: | facultatief | 
| Markeren: | 50W 2 x 4 geleide troffer lichten,2 x 4 geleide troffer lichten,5500LM geleid troffer paneellicht | 
                                                    ||
Productomschrijving
Stralingshoek 120 de LEIDENE van 2X4 50W Lichte Ingebouwde Sensor van Troffer en Mooi Ontwerp.
UL het LEIDENE Licht van Troffer:
- Inputvoltage: AC100-277V 50Hz--60Hz
 - THD<20>
 - PF>0.95 niet Trilling
 - Machtsefficiency: >90%
 - Kleurentemperatuur: Warm Wit (3000-3500K)
 - Zuiver Wit (4000-4500K)
 - Koel Wit (5000-5500K)
 - Kleur die Index teruggeven: CRI>80
 - Stralingshoek: 120°
 - Materiaal: Plastic+PC
 - Het werk Temperatuur: - 20℃~ +45℃
 - Opslagtemperatuur: - 25℃~ +65℃
 
| ModelNo | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W | 
| Power/W | 30W | 40W | 40W | 50W | 
| Lumen output/LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM | 
| Grootte | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Stijl | Het LEIDENE licht van Troffer | |||
| Geschatte Input Voltage/V | AC100-277V | |||
| Herz | 60HZ | |||
| Lichtbron | Leiden | |||
| SDCM | <5 | |||
| LEIDENE Qty | 2835 LEIDENE spaander | |||
| CCT/K | 2700-5700K of regelbaar GDT | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Stralingshoek | 120 | |||
| UGR | Microprismatic (LAGE UGR) | |||
| Schommelingsbescherming | 1000V | |||
| HOOFDbestuurder | SS | |||
| Sensor | facultatief | |||
| Noodsituatie | facultatief | |||
| Beschermingsklasse | KLASSE 2 | |||
| Het eindigen Kleur | WH | |||
| Materiaal | staal | |||
| Dekkingsstijl | PC | |||
| Stijl | Traditioneel | |||
| Steun | de oppervlakte zet op | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Milieuplaats | Vochtige plaats | |||
| Verrichting Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||
| Certificaat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
Voordelen van LEIDENE Troffer
  
1. De snelle Installatie van Lensed past Uitrusting in bestaande luminaire zonder de behoefte retroactief aan om de plafondvoltallige vergadering te breken.
2. LEIDEN rand-lit lichtbron vandaar zeer dun profiel.
3. Ware - - het levenskleur die CRI van 83 teruggeven
4. Douane op verzoek beschikbare CCTs
5. Lm-80 spaanderopbrengsten meer dan 100.000 uurl70 leven het gebruiken
6. Tm-21 extrapolatie
 
![]()
    
        



