Plastic PA66-Auto het Bladzekering van de Inkapselings Snelle Slag
Productdetails:
| Certificering: | RoHS,UL |
| Modelnummer: | AB19003 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 stukken |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Massa, 1000pcs per zak |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 100.000.000 Stukken per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | 19mm Autobladzekering | Grootte: | 19x5.2x19.2mm |
|---|---|---|---|
| Geschatte Stroom: | 3A | Voltageclassificatie: | 32V/58V/60V/80V |
| Inkapseling: | Plastic PA66 | Metaal: | zinklegering |
| Norm: | SAE J1284/UL 248 | Zekeringstype: | Fast-Acting |
| Markeren: | 3A autobladzekering,PA66 autobladzekering,19mm zekering van het 3 ampère de miniblad |
||
Productomschrijving
Plastic PA66-Inkapselings Snelle Slag 19x5.2x19.2mm Autoato 32V 58V 60V 80V 3Amp Violte Max Medium Sized van de Bladzekering
Algemeen
Grootte
![]()
| Snel Handelend, Laag Voltage voor tot 32V/60V gelijkstroom | |
| Materiaal | *Body: Plastiek. *Metal: Zinklegering |
| Norm | Volgens SAE J1284 |
| Kringsbescherming om Smeltbare Draad OF Smeltbare Verbinding te vervangen. | |
| De zekeringen zijn Met kleurcodes voor Gemakkelijke Stroomsterkteidentificatie. | |
Elektroprestaties
| Artikelnummer | Ampère (A) | Voltage (VDC) |
Dekkleur |
| AB19001 | 1A | 32V/60V | Zwart |
| AB19002 | 2A | 32V/60V | Grijs |
| AB19003 | 3A | 32V/60V | Violte |
| AB19004 | 4A | 32V/60V | Roze |
| AB19005 | 5A | 32V/60V | Tan |
| AB1907.5 | 7.5A | 32V/60V | Bruin |
| AB19010 | 10A | 32V/60V | Rood |
| AB19015 | 15A | 32V/60V | Blauw |
| AB19020 | 20A | 32V/60V | Groen |
| AB19025 | 25A | 32V/60V | Natuurlijk |
| AB19030 | 30A | 32V/60V | Groen |
| AB19035 | 35A | 32V/60V | groene fles |
| AB19040 | 40A | 32V/60V | Sinaasappel |
| AB19045 | 45A | 32V/60V | Violte |
| In | 110%In | 135%In | 200%In | 350%In | 600%In | ||||
| 20-120A | >100Hours | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| jaren '60 | 3600 s | 2 s | jaren '60 | 0,2 s | 7 s | 0,04 s | 0,1 s | ||
Pre-een boog vormt Tijdslimieten
FI = 1,43 (max.operating-stroom: 0,7 x Irat bij 23°C)
Groottegroepen
| Bladgrootte | Bladgroep | Afmetingen L × W × H | Gemeenschappelijke Classificaties (Maximumstroom) |
| Micro2 | GESCHIKT, ATR | 9.1 × 3,8 × 15,3 mm | 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Micro3 | ATL | 14.4 × 4,2 × 18,1 mm | 5, 7,5, 10, 15 |
| L.P.-mini | APS, ATT | 10.9 × 3,81 × 8,73 mm | 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Mini | APM, ATM | 10.9 × 3,6 × 16,3 mm | 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Regelmatig |
April, (Gesloten) ATC, (Open) ATO, ATS |
19.1 × 5,1 × 18,5 mm | 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
| Maxi | BENADEREND | 29.2 × 8,5 × 34,3 mm | 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 |
Kleurencodage
| Kleur |
Ononderbroken ampère (=rated stroom) |
Onmiddellijk het smelten ampère |
Ononderbroken het smelten ampère |
| Blauw | 1.5 | 3.5 | 3 |
| Geel | 2.25 | 5 | 4.5 |
| Rood op Geel | 2.5 | 6 | 5 |
| Groen | 3 | 7 | 6 |
| Bruine noot | 4 | 10 | 8 |
| Rood op Groen | 5 | 12 | 10 |
| Groen op Zwarte | 5 | 12 | 10 |
| Rood op Bruin | 6 | 14 | 12 |
| Lichtbruin | 7.5 | 18 | 15 |
| Roze | 12.5 | 30 | 25 |
| Wit | 17.5 | 40 | 35 |
| Purple op Geel | 25 | 60 | 50 |
| Geel op Rood | 30 | 75 | 60 |
![]()






