F7522 Lineaire HOOFDbestuurder Chip
Productdetails:
| Merknaam: | AOLITTEL |
| Modelnummer: | F7522 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Massa |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T |
| Levering vermogen: | 100,000,000PCS/MONTH |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| NAAM: | Lineaire Constant Current-LEIDENE Verlichtingsbestuurder Solutions | PN: | F7522 |
|---|---|---|---|
| Max Current: | 60mA | VAC: | 110v/220v |
| PFC: | Meer dan 0,85 | P.A.M: | Minder dan 2% |
| VF: | 60v/120v | PAKKET: | Esop-8 |
| Markeren: | F7522 lineaire HOOFDbestuurdersspaander,60mA lineaire HOOFDbestuurdersspaander,F7522 lineaire constante huidige HOOFDbestuurder IC |
||
Productomschrijving
F7522 Trillingsvrije Multifunctionele Lineaire Constant Current-LEIDENE Verlichtingsbestuurder Solutions With PFC meer dan 0,85
F Lineaire Reeks Chip Selection Table
| Nr. | P/N | Functie & Eigenschappen | MOSFET | I (mA) | De LEIDENE waarde van VF | Pakket |
| 1 | F5111 | De constante huidige temperatuurterugkeer, kan hoge p-rimpeling ontwerpen en de lage p-vrije rimpeling, kan parallel met hoge macht worden gebruikt | Intern | 60 | 120/252V | Dronkaard-89 |
| 2 | F5112 | 100 | Tp-252 | |||
| 3 | F7112 | Constante foldback macht, temperatuur, PWM-verduisterende, hoge en lage PFC | 100 | Esop-8 | ||
| 4 | F7110 | High-power lineaire aandrijving, het analoge gelijkstroom-verduisteren, foldback temperatuur, voltagebescherming, kan worden gebruikt om de wijze van de volledig-voltageverrichting te ontwerpen | Extern | 350 | Soppenen-8 | |
| 5 | F7722 | SCR die, kan vlakke paneellichten, bollampen, gloeilampen E14, E27 en andere 12W-thyristor het verduisteren ontwerpen verduistert | Intern | 100 | Esop-8 | |
| 6 | F7522 | 1.VF-helft-druk ontwerp, hoge P rimpeling-vrije ontwerp het ingevoerde van het breedte (160-270VAC) werk 2.110/220VAC | 100 | 100-150V | ||
| 7 | F2552 | 1. Met van het het voltage12w ontwerp 2.VF van F7112 volledig half hoog P de rimpelings vrij ontwerp van het het voltage rippleless ontwerp 3.110/220VAC | 100 | 120-252 | Pdfn-8 | |
| 8 | F2722/1 | Het constante machtstype kan tegelijkertijd worden gebruikt | 100 | Esop-8 |
F Lineaire Reeks Chip Matching Selection Table
| Nr. | P/N | Function&Features | MOSFET | I (mA) | De LEIDENE waarde van VF | Pakket |
| 1 | 3*F7112 | Volledige voltagelampen minder dan 15W, constante macht, temperatuurterugkeer | Intern | 60-100 | 126/126 | Esop-8 |
| 2 | 3*F7110 | Van de de constante machtshoogspanning van het hoge machts de volledige voltage lineaire regeling | Extern | 350 | 126/126 | Esop-8 |
| 3 | F7110+F5111/2 | High-power lineaire oplossing die aan certificatievereisten voldoet | Extern | 350 | 252 | Soppenen-8+to-252 |
| 4 | F7111/2+F2552 | Volledige voltagelampen minder dan 10W, geen constante macht, temperatuurterugkeer | Intern | 60-100 | 126/126 | PDFN+ESOP+8 |
Eigenschappen
Gemaakt van 500V-hoge drukproces
Outputstroom tot 60mA
Inputac voltage 110/220V
Bereik de brede waaier van het inputvoltage
Realiseer PDF≥0.85 en geen stroboscopisch (P.A.M≤2%)
Outputvf waarde 60V/120V
Beginovervoltage en overstroombeveiliging
Met temperatuur foldback functie -10%/°C
Moment op kortsluitingbescherming
Pakketvorm esop-8
Toepassing
Geschikt voor allerlei LEIDENE geïntegreerde lampen, zoals gloeilampen, bollampen, downlights, enz.
Toepassingsvoorbeeld
F7522 hoge PFC geen stroboscopische icrcuit
![]()
Kring van de het voltageoutput van de F7522vf waarde de halve
![]()
Productomschrijving
![]()





